Metody dostępu do usług
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
Panel Klienta | TAK | TAK |
HTTPS XML API | TAK | TAK |
SMPP API | TAK | TAK |
Email2SMS | TAK | TAK |
SMS Forward | TAK | TAK |
SMS przez FTP | TAK | TAK |
SQL API | TAK | TAK |
TAK Funkcja dostępna
NIE Funkcja niedostępna
Wysyłka wiadomości
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
Pojedyncza wysyłka | TAK | TAK |
Masowa wysyłka | TAK | TAK |
Wysyłka za granicę | TAK | TAK |
Planowanie | TAK | TAK |
SMS Terminarz | TAK | TAK |
SMS Info | TAK | TAK |
SMS Okazjonalny | TAK | TAK |
Masz e-mail | TAK | TAK |
Rejestr numerów HLR | TAK | TAK |
Rejestr numerów LOOKUP | TAK | TAK |
NAT | NIE | TAK |
Maksymalna długość wiadomości SMS |
918 znaków | 918 znaków |
Opłaty naliczane są zgodnie z taryfikatorem: 1 SMS = 160 znaków (bez polskich liter) lub 70 znaków, jeśli wykorzystujemy polskie litery. Szczegóły znajdują się w tabelki znaków.
TAK Funkcja dostępna
NIE Funkcja niedostępna
TAK Opcja dostępna w rozliczaniu kwotowym. Więcej informacji w BOK.
Raportowanie
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
Raporty | TAK | TAK |
Niewysłane | TAK | TAK |
Lista wysyłek | TAK | TAK |
Statystyki | TAK | TAK |
TAK Funkcja dostępna
NIE Funkcja niedostępna
Zarządzanie danymi
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
Kontakty | TAK | TAK |
Grupy | TAK | TAK |
Import CSV | TAK | TAK |
Eksport CSV | TAK | TAK |
TAK Funkcja dostępna
NIE Funkcja niedostępna
Odbiór wiadomości
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
Odpowiedzi 2waySMS | TAK | TAK |
Odbiór MMS | NIE | TAK |
Numer ND SMS | NIE | TAK |
Numer SC SMS | NIE | TAK |
Numer NDI SMS | NIE | TAK |
Numer SCI SMS | NIE | TAK |
Premium SMS | NIE | TAK |
TAK Funkcja dostępna
NIE Funkcja niedostępna
TAK Funkcja dostępna za dodatkową opłatą
Funkcje systemowe
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
Użytkownicy | NIE | TAK |
Aliasy | NIE | TAK |
Personalizacja | NIE | TAK |
Autoresponder SMS | NIE | TAK |
SMS Billboard | NIE | TAK |
SMS Ankieta | NIE | TAK |
Szablony SMS | TAK | TAK |
Aplikacja Facebook | TAK | TAK |
Skrócony link | TAK | TAK |
Czarna lista | TAK | TAK |
Preferencje konta | TAK | TAK |
Przenoszone numery | TAK | TAK |
Centrum pomocy | TAK | TAK |
Helpdesk 24H | TAK | TAK |
Telefon alarmowy 24H |
NIE | TAK |
Bezpłatna infolinia 0 800 |
TAK | TAK |
TAK Funkcja dostępna
NIE Funkcja niedostępna