Funkcja dostępna w planie: Post-Paid
Kraj |
Cena za wiadomość marketingową |
Cena za wiadomość transakcyjną |
Minimalne miesięczne zobowiązanie |
---|---|---|---|
Afganistan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Albania | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Algeria | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
American Samoa | 0,01 PLN | 0,01 PLN | 500,00 PLN |
Andora | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Angola | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Anguilla | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Antigua i Barbuda | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Arabia Saudyjska | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Argentyna | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Armenia | 0,09 PLN | 0,05 PLN | 500,00 PLN |
Aruba | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Australia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Austria | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Azerbaijan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Bahama | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Bahrajn | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Bangladesz | 0,05 PLN | 0,04 PLN | 500,00 PLN |
Barbados | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Belau | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Belgia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Belize | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Benin | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Bermuda | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Bhutan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Białorus | 0,10 PLN | 0,06 PLN | 750,00 PLN |
Boliwia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Bosnia i Hercegowina | 0,09 PLN | 0,06 PLN | 500,00 PLN |
Bostwana | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Brazylia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Brunei | 0,02 PLN | 0,01 PLN | 500,00 PLN |
Bułgaria | 0,20 PLN | 0,13 PLN | 750,00 PLN |
Burkina Faso | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Burundi | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Cape Verde | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Chile | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
China | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Chorwacja | 0,11 PLN | 0,06 PLN | 500,00 PLN |
Congo, Democratic Republic of | 0,14 PLN | 0,14 PLN | 500,00 PLN |
Cooka w-py | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Cuba | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Cypr | 0,08 PLN | 0,06 PLN | 500,00 PLN |
Czad | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Czechy | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Dania | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Djibouti | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Dominika | 0,02 PLN | 0,02 PLN | 500,00 PLN |
Dominikana | 0,11 PLN | 0,11 PLN | 500,00 PLN |
Egipt | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Ekwador | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Erytrea | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Estonia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Etiopia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Fidżi | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Filipiny | 0,05 PLN | 0,05 PLN | 500,00 PLN |
Finlandia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Francja | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Gabon | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Gambia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Ghana | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Gibraltar | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Grecja | 0,14 PLN | 0,09 PLN | 750,00 PLN |
Greenland | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Grenada | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Gruzja | 0,08 PLN | 0,05 PLN | 500,00 PLN |
Gujana | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Gwatemala | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Gwinea | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Gwinea Bissau | 0,09 PLN | 0,09 PLN | 500,00 PLN |
Gwinea Równikowa | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Haiti | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Holandia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Holandia | 0,05 PLN | 0,00 PLN | 500,00 PLN |
Honduras | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Hongkong | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
India | 0,01 PLN | 0,01 PLN | 500,00 PLN |
Indie | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Indonezja | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Irak | 0,07 PLN | 0,06 PLN | 750,00 PLN |
Iran | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Irlandia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Islandia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Ivory Coast | 0,17 PLN | 0,17 PLN | 500,00 PLN |
Izrael | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Jamajka | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Jamusukro | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Japonia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Jemen | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Jordania | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kajmany | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kambodża | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kamerun | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kanada | 0,03 PLN | 0,01 PLN | 500,00 PLN |
Kanada | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kanaryjskie Wyspy | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Katar | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kazachstan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kenia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kirgistan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kolumbia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Komory | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kongo | 0,17 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Korea, Republic of | 0,04 PLN | 0,04 PLN | 500,00 PLN |
Kosovo | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kostaryka | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Kuwejt | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Laos | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Lesotho | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Liban | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Liberia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Libia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Lichtenstein | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Litwa | 0,09 PLN | 0,06 PLN | 500,00 PLN |
Luksemburg | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Łotwa | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Macedonia | 0,07 PLN | 0,05 PLN | 500,00 PLN |
Madagaskar | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Malawi | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Malediwy | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Malezja | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Mali | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Malta | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Maroko | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Martynika | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Mauretania | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Mauritius | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Meksyk | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Mianmar (Birma) | 0,05 PLN | 0,04 PLN | 500,00 PLN |
Micronesia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Mołdawia | 0,10 PLN | 0,09 PLN | 750,00 PLN |
Monako | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Mongolia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Montenegro | 0,09 PLN | 0,05 PLN | 500,00 PLN |
Montserrat | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Mozambik | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Namibia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Nauru | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Nepal | 0,05 PLN | 0,04 PLN | 500,00 PLN |
Netherlands Antilles | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Niemcy | 0,14 PLN | 0,09 PLN | 500,00 PLN |
Niger | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Nigeria | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Nikaragua | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Niue | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Norwegia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Nowa Kaledonia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Nowa Zelandia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Oman | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Owcze Wyspy | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Pakistan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Panama | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Papua Nowa Gwinea | 0,08 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Paragwaj | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Peru | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Polinezja Francuska | 0,17 PLN | 0,07 PLN | 500,00 PLN |
Polska | 0,08 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Portugalia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Puerto Rico | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Republika Południowej Afryki | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Republika rodkowoafrykańska | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Reunion | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Rosja | 0,18 PLN | 0,07 PLN | 750,00 PLN |
Rumunia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Rwanda | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Saint Christopher i Nevis | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Saint Lucia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Saint Pierre and Miquelon | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Salwador | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Samoa | 0,11 PLN | 0,11 PLN | 500,00 PLN |
Samoa Zachodnie | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
San Marino | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Senegal | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Serbia | 0,08 PLN | 0,06 PLN | 500,00 PLN |
Seszele | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Sierra Leone | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Singapur | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Słowacja | 0,16 PLN | 0,09 PLN | 500,00 PLN |
Słowenia | 0,06 PLN | 0,05 PLN | 500,00 PLN |
Solomon Islands | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Somalia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Spain | 0,17 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Sri Lanka | 0,05 PLN | 0,04 PLN | 500,00 PLN |
Stany Zjednoczone Ameryki | 0,02 PLN | 0,02 PLN | 500,00 PLN |
Stany Zjednoczone Ameryki | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Suazi | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Sudan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Surinam | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Syria | 0,15 PLN | 0,15 PLN | 500,00 PLN |
Szwajcaria | 0,09 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Szwecja | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Tajikistan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Tajlandia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Tajwan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Tanzania | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Togo | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Tonga | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Trynidad i Tobago | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Tunezja | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Turcja | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Turkis Caicos (wyspy) | 0,07 PLN | 0,07 PLN | 500,00 PLN |
Turkmenistan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Uganda | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Ukraina | 0,14 PLN | 0,09 PLN | 750,00 PLN |
United Arab Emirates | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Urugwaj | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Uzbekistan | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Vanuatu | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
w. Tomasza Wyspy | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Wenezuela | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Węgry | 0,12 PLN | 0,06 PLN | 750,00 PLN |
Wielka Brytania | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Wietnam | 0,07 PLN | 0,06 PLN | 500,00 PLN |
Włochy | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Zambia | 0,11 PLN | 0,08 PLN | 500,00 PLN |
Zinbabwe | 0,08 PLN | 0,06 PLN | 500,00 PLN |
Cennik netto, do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Aktualne na dzień: 2024-09-15 16:44
WróćPobierz jako CSV