Usługi podstawowe rozliczane progowo
Ilość wysłanych wiadomościw okresie rozliczeniowym (1 miesiąc) |
Wiadomość SMS ECO+(z losowego numeru) |
Wiadomość SMS FULL(z nazwą alfanumeryczną, 2-way lub numeryczną) |
0 - 999 | 0,14 PLN | 0,15 PLN |
---|---|---|
1 000 - 4 999 | 0,12 PLN | 0,13 PLN |
5 000 - 9 999 | 0,10 PLN | 0,11 PLN |
10 000 - 24 999 | 0,09 PLN | 0,10 PLN |
25 000 - 49 999 | 0,08 PLN | 0,09 PLN |
50 000 - 99 999 | 0,075 PLN | 0,085 PLN |
100 000 - 199 999 | 0,07 PLN | 0,08 PLN |
200 000 - 499 999 | 0,065 PLN | 0,075 PLN |
powyżej 500 000 | 0,06 PLN | 0,07 PLN |
Miesięczna opłata minimalna: 49,00 PLN