Funkcje dodatkowe |
Lite | Standard | Growth | Pro |
| Nazwa nadawcy MMS | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie wysyłkami | ||||
| Personalizacja wyglądu Panelu | ||||
| Zarządzanie skróconymi linkami | ||||
| Personalizacja wysyłek | ||||
| Ankiety SMS | ||||
| Zaawansowany edytor email | ||||
| Ustawienia SMTP | ||||
| Widżety |
Protokoły |
Lite | Standard | Growth | Pro |
| Gotowe integracje | ||||
|---|---|---|---|---|
| HTTP API | ||||
| SOAP API | ||||
| EMAIL2SMS | ||||
| SMS przez FTP | ||||
| SMPP API | ||||
| EMI/UCP API | ||||
| SQL API |
Poziom wsparcia |
Lite | Standard | Growth | Pro |
| Dostęp do Helpdesk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wsparcie e-mail | ||||
| Wsparcie infolinii telefonicznej | ||||
| Czas reakcji na zgłoszenie standardowe | 24H | 8H | 1H | 30min |
| Czas reakcji na zgłoszenie krytyczne | 8H | 4H | 30min | 15min |
| Godziny wsparcia | pn-pt 9:00-17:00 | pn-pt 9:00-17:00 | pn-pt 9:00-17:00 | pn-pt 9:00-17:00 |
| Helpdesk 24H/7 | ||||
| Szkolenie z obsługi Panelu Klienta | ||||
| Dedykowany opiekun Klienta | ||||
| Infolinia alarmowa 24H |
Komunikacja i usługi |
Lite | Standard | Growth | Pro |
| SMS szt. PL | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,10 |
|---|---|---|---|---|
| MMS szt. PL | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,30 |
| EMAIL 1000 szt. | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 |
| VOICE stacjonarny 20 sek. PL | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Voice komórki 20 sek. PL | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| SMS świat (rozszerzony) | Zobacz cennik | |||
| Viber świat (rozszerzony) | Zobacz cennik | |||
| Whatsapp świat (rozszerzony) | Zobacz cennik | |||
| RCS świat (rozszerzony) | Zobacz cennik | |||
| Powiadomienia Push 1000 szt. | 1,00 | |||
| HLR szt. świat | 0,05 | |||
| Lookup szt. świat | 0,05 | |||
| NAT szt. PL | 0,09 | |||
| 2wayVOICE aktywacja | 50,00 | |||
| 2wayVOICE abonament | 50,00 | |||
| Tunel VPN szt. | 499,00 | |||
Numery dedykowane |
|
| Numer Dostępowy Indywidualny (9-cyfrowy) aktywacja PL | 1 |
|---|---|
| Numer Dostępowy Indywidualny (9-cyfrowy) abonament PL | 99 |
| Numer Dostępowy Indywidualny MMS (9-cyfrowy) aktywacja PL | 1 |
| Numer Dostępowy Indywidualny MMS (9-cyfrowy) abonament PL | 149 |
| Numer Short Code Indywidualny (4-cyfrowy) aktywacja PL | 1 |
| Numer Short Code Indywidualny (4-cyfrowy) abonament PL | 999 |
Numery współdzielone |
|
| Numer Dostępowy (9-cyfrowy) aktywacja PL | 1 |
|---|---|
| Numer Dostępowy (9-cyfrowy) abonament PL | 1 |
| Numer Short Code (współdzielony) (4-cyfrowy) aktywacja PL | 1 |
| Numer Short Code (współdzielony) (4-cyfrowy) abonament PL | 179 |
| 2waySMS dynamiczny aktywacja | 29 |
| 2waySMS dynamiczny abonament PL | 19 |
| Premium SMS (4-cyfrowy lub 5-cyfrowy) abonament PL | 99 |
| Premium SMS (4-cyfrowy lub 5-cyfrowy) prowizja PL | 40% |